Perubahan Daftar Harga Baru Bina Apiari, mulai tgl 14-7-2009
| No | Jenis | Size | Harga | Ket |
| 1 | Royal Jelly 25% | 100gr | 50,000 | |
| Royal Jelly 50% | 100gr | 100,000 | ||
| Royal Jelly 100% | 100gr | 200,000 | ||
| 2 | PROPOLIS CAIR | 6 ML | 120,000 | |
| 3 | Bee Pollen | 100gr | 50,000 | |
| Bee Pollen | 200gr | 90,000 | ||
| Bee Pollen Serbuk | 200gr | 90,000 | ||
| 4 | Madu Kapuk | 900gr | 70,000 | |
| Madu Kapuk | 300gr | 30,000 | ||
| 5 | Madu Multiflora | 900gr | 70,000 | |
| Madu Multiflora | 300gr | 30,000 | ||
| 6 | Madu Super | 900gr | 75,000 | |
| Madu Super | 400gr | 40,000 | ||
| 7 | Madu Klengkeng | 900gr | 75,000 | KOSONG |
| 8 | Madu Rambutan | 900gr | 70,000 | |
| Madu Rambutan | 400gr | 40,000 | ||
| 9 | Madu Mangga | 900gr | 70,000 | KOSONG |
| Madu Mangga | 400gr | 40,000 | KOSONG | |
| 10 | Madu 3in1 | 400gr | 60,000 | |
| 11 | Madu hitam | 900gr | 70,000 | |
| 12 | TETES MATA | 12 ML | 40,000 |
